程力威牌CLW5250GYYLC4型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250GYYLC4型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 10900x2500x3300 |
底盘型号: | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 14/12 |
额定质量:(kg) | 15485,15550 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2475 |
整备质量:(kg) | 9320 | 高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6750/6750/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1250P1K2L7T3BE4A80 | 批次: | 284 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900 5650,1900 5150,2300 5250,2300 4750 | 前 轮 距(mm): | 1964/1964,1950/1950,1958/1958 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 12/12/10 9,3/3/10 9,3/3/4 3,3/3/4 -,10/10/10 9 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF4-24E4 CA6DF4-22E4 BF6M1013-24E4 BF6M1013-26E4 CA6DL1-26E4 BF6M2012-22E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6740 6740 7146 7146 7700 6060 | 180 165 180 195 195 165 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输,运输介质:汽油或轻质燃油,介质密度为:0.70吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:23.2立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):8000/2400/1580。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):135?0,后部防护离地高度(mm):520。随底盘选装驾驶室。发动机型号CA6DF4-24E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4,CA6DL1-26E4, BF6M2012-22E4,对应油耗值(L/100km)分别为:37.09,36.84,37.04,36.95, 36.95,37.11。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司,型号:VIE ABS-II。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注