程力威牌CLW5160JSQD4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5160JSQD4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x3790 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | 5800,5600x2294x550 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 7500,8000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570 |
整备质量:(kg) | 8305,7805 | 高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920,1900 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 8,7/9 6,9/10 8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吊机型号,质量, 大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注