程力威牌CLW5163TPBD4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5163TPBD4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600x2500x2800 |
底盘型号: | DFL1160BX18 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角(?) | 18/9 |
额定质量:(kg) | 9205 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1430/2470 |
整备质量:(kg) | 6200 | 高车速(km/h): | 98 |
轴荷: | 5600/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX18 | 批次: | 281 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1815 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11 10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
EQH160-40 EQH180-40 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 4752 4752 | 118 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免,后部斜坡离地高度为525mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车仅采用发动机型号为:EQH160-40,EQH180-40。整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系为:9000/1430/2570/5000,8600/1430/2470/4700。ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。随底盘选装仅高度不同的驾驶室,驾驶室前脸选装扰流罩,选装导流罩。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注