程力威牌CLW5255TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5255TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 10980x2500x3000 |
底盘型号: | CA1250PK2L7T3BE4A80 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 22/7 |
额定质量:(kg) | 14795,14860 | 前悬/后悬(mm): | 1330/2600 |
整备质量:(kg) | 10010 | 高车速(km/h): | 96 |
轴荷: | 6800/6800/11400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1250PK2L7T3BE4A80 | 批次: | 284 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900 5650,1900 5150,2300 4750,2300 5250 | 前 轮 距(mm): | 1914/1914,1922/1922 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1847 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 11/11/13 7,12/12/10 9,3/3/10 9,3/3/4 3,3/3/4 - |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-18E4 BF6M2012-22E4 CA6DF4-22E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6060 6060 6740 | 139 165 165 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
仅用于运送不可拆解物体。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。仅采用BF6M2012-18E4,BF6M2012-22E4,CA6DF4-22E4型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:37.2,37.6,37.5。后防护装置:截面高度为100mm,离地高度为490mm;侧防护及后防护装置:材料为Q235A碳钢,连接方式均为焊接连接。ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号:VIE ABS-II。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅选用轴距(mm)为1900 5150的底盘。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注