
| 程力威牌CLW5160XLCD4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160XLCD4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 9990x2495x3850 |
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 货厢尺寸(mm): | 7400x2280x2400 |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(?) | 20/9 |
| 额定质量:(kg) | 9300 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2960 |
| 整备质量:(kg) | 6505 | 高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6000/10000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 批次: | 288 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920,1900 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 厢体顶部封闭,不可开启。选装侧面不开门,侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235A,后下部防护装置,材料:Q235A,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100?0,离地高度(mm) :510。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选用发动机号:ISDe210 40,ISDe185 40,EQH180-40, ISDe180 40,ISB180 40,对应油耗值(L/100km)分别为:26.1,26.3,26.3,26.4,26.5。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:4460046440(3631010-C2000)/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(东风电子科技股份有限公司制动系统公司)。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注