
| 程力威牌CLW5160XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5160XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8350x2330x3550 |
| 底盘型号: | DFA1160LJ11D6 | 货厢尺寸(mm): | 6150x2150x2200 |
| 总 质 量 :(kg) | 15790 | 接近/离去角(?) | 25.5/12 |
| 额定质量:(kg) | 9895 | 前悬/后悬(mm): | 1180/2470 |
| 整备质量:(kg) | 5700 | 高车速(km/h): | 99 |
| 轴荷: | 5990/9800 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1160LJ11D6 | 批次: | 283 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4700 | 前 轮 距(mm): | 1831,1770,1750 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/13 8,8/10 7 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB3.9-140E40A CY4102-CE4B YC4E140-42 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 100 103 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 厢体顶部封闭,不可开启。选装侧面开门, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁及厢体底面采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):450。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42发动机,油耗值分别为(L/100km):27.1,27.7,27.2。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:36BG13-30010/ 东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注