
| 程力威牌CLW5041XLCJ4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5041XLCJ4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1950x2900 |
| 底盘型号: | JX1041TG24 | 货厢尺寸(mm): | 4150x1750x1750 |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 27/14 |
| 额定质量:(kg) | 1595,1530,1495,1430 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1570 |
| 整备质量:(kg) | 2770,2870 | 高车速(km/h): | 100 |
| 轴荷: | 1860/2635 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1041TG24 | 批次: | 287 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4 5,7/4 6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ4 | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 车厢顶部封闭不可开启。随底盘选装驾驶室,选装带侧门厢体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50?10,后部防护离地高度(mm):395.ABS系统型号:355080020,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注