
| 程力威牌CLW5110XLC4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5110XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 7000x2220x3400 |
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | 5050x2040x2050 |
| 总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(?) | 24/12 |
| 额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990 |
| 整备质量:(kg) | 4300 | 高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 4595/6900 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 288 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7,11/9 7 |
| 轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 厢体顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):450。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注