
| 程力威牌CLW5041XLCQ4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5041XLCQ4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1930x2870 |
| 底盘型号: | QL10403HWRY | 货厢尺寸(mm): | 3150x1750x1750 |
| 总 质 量 :(kg) | 4480 | 接近/离去角(?) | 24/16 |
| 额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
| 整备质量:(kg) | 2660 | 高车速(km/h): | 98 |
| 轴荷: | 1570/2910 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL10403HWRY | 批次: | 288 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
| 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、车厢顶部封闭,不可开启;2、选装侧门;3侧防护材料: Q235A碳钢,4、后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100?0(mm),离地高度:450mm;5、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠。ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注