
| 程力威牌CLW5040XXCAL5型宣传车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040XXCAL5型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x3000 |
| 底盘型号: | CAL1040PCRE5 | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 20/16 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/1475 | |
| 整备质量:(kg) | 4365,4300 | 高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1615/2880 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CAL1040PCRE5 | 批次: | 287 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1525,1555 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1485,1550 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7 5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车是用于广告宣传的专用车辆。两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装:通风口,后开门;前部可选装通风口或LED条屏。后部以及侧面防护为裙板结构,故可豁免。ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注