程力威牌CLW5161GXWD4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161GXWD4型吸污车 | 外型尺寸(mm):... |
程力威牌CLW5161GXWD4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5161GXWD4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7860,7550x2500x3150,3050 |
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 15790 | 接近/离去角(?) | 19/13,19/14 |
额定质量:(kg) | 8425,8605 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2130,1230/2370 |
整备质量:(kg) | 7170,6990 | 高车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 5990/9800 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 | 批次: | 283 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500 | 前 轮 距(mm): | 1858,1949 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD160 43 ISD180 43 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 | 118 132 | ||
排放标准: |
|
燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:液态污物,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:9.82立方米,整车长度轴距罐体外形尺寸(直段长字本?(mm)对应关系为:7860 |
扫一扫加关注