程力威牌CLW5120GXWC4型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5120GXWC4型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7600x2470x2945 |
底盘型号: | CA1120P62K1LE4Z | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(?) | 22/18 |
额定质量:(kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2000 |
整备质量:(kg) | 6295 | 高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 4470/8020 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1120P62K1LE4Z | 批次: | 279 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4200,4000,3800,3650,3500 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7 6,10/12 8 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 | 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 4040 4764 4764 | 121 121 139 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质: 液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:6.99立方米,对应罐体外形尺寸(直段长字本?(mm):4000?500;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与副梁用采用焊接连接,后下部防护与机架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):500, 随底盘选装驾驶室, 该车选用轴距(mm):4200,安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注