上装配置:整体容积7立方 ,江铃57KW副发动机附发动机(一年质保);意大利摆线马达;法国施耐德控件开关;台湾电磁阀组;不锈钢水箱;不锈钢垃圾箱;刷臂转动使用工程隔套免打黄油;精密冷弯无缝液压油管;杭州威龙洒水泵;尾部LED箭头灯;手动泵应急系统。
程力威牌CLW5080TSLD4型扫路车产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | CLW5080TSLD4型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6700 * 2290 * 2500(mm) |
产品型号: | CLW5080TSLD4 | 批次: | 288 |
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 货厢尺寸(mm): | * * (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 24/16 |
额定质量:(kg) | 2380 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1690 |
整备质量:(kg) | 5700 | 高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3310/4965 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ12D3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831,1740,1845 |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640,1610,1680 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
其它: | 选装新造型前面罩,前保险杠,前组合灯具.ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010,选装限速装置时, 高车速为80km,选装前置排气管,前轮选装盘式制动器.ISB3.9-125E40A 大净功率为88kW,CY4102-CE4C 大净功率为88kW,YC4E140-42 大净功率为98kW,YN38CRD1 大净功率为90kW,YC4FA120-40 大净功率为83kW.ABS仅装配前盘式制动器.当前轮装配鼓式制动器时ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。选装凹形平面箱体样式。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
扫一扫加关注