
| 程力威牌CLW5041TQZQ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5041TQZQ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5415x2030x2500 |
| 底盘型号: | QL10403HARY | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 4475 | 接近/离去角(?) | 24/19 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1040 | |
| 整备质量:(kg) | 4050 | 高车速(km/h): | 98 |
| 轴荷: | 1800/2675 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL10403HARY | 批次: | 288 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1504 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5,4/3 2 |
| 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1,托举质量为(kg):295。2,随底盘选装新款前部灯具(前远光灯,前近光灯,前位灯,前转向灯,侧转向灯),新款格栅,新款前面板,加宽前保险杠.3,该车侧防护和后防护为裙板式结构,侧面以及后下部裙板与防护相干涉,故防护可豁免.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部裙板均采用焊接连接,侧面裙板离地高度为330mm,后下部裙板离地高度为370mm.ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注