程力威牌CLW5020TQZJ4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5020TQZJ4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5710x1750x1970 |
底盘型号: | JX1020TSGA4 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 2470 | 接近/离去角(?) | 24/25 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 795/1535 | |
整备质量:(kg) | 2025 | 高车速(km/h): | 120 |
轴荷: | 1050/1420 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1020TSGA4 | 批次: | 286 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3380 | 前 轮 距(mm): | 1445 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6,-/7 |
轮胎规格: | 215/75R15 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4F | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装前装饰杠,前脸,托举质量120kg,选装手动或制动夹紧装置。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注