
| 程力威牌CLW5050JGKZ4型高空作业车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5050JGKZ4型高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7400x1980x3100 |
| 底盘型号: | EQ1050DJ9BDD | 货厢尺寸(mm): | xx |
| 总 质 量 :(kg) | 5200 | 接近/离去角(?) | 22/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1053/1897 | |
| 整备质量:(kg) | 4810 | 高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1950/3250 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1050DJ9BDD | 批次: | 288 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3350,3308 | 前 轮 距(mm): | 1598,1562 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1458 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/5 5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N D28D11-4DA | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车吊臂前伸为1100mm;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180?0,后部防护离地高度(mm):360。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫一扫加关注